به گزارش روز پلاس، قیمت برخی از خودروهای داخلی به شرح جدول زیر است :
 
  | قیمت
  نمایندگی | قیمت
  بازار | مدل خودرو | 
 
  | 18,696,000 | 18,900,000 | وانت سایپا 151SE | 
 
  | 20,696,000 | 20,696,000 | پراید131SEبا موتورM13 | 
 
  | 26,850,000 | 27,200,000 | سایناSX | 
 
  | 30,873,000 | 33,000,000 | پژوSLX 405با
  موتور 16 سوپاپtu5یورو 4 | 
 
  | 37,090,00 | 37,090,00 | وانت
  کارا 2000 - دو کابین | 
 
  | 37,388,000 | 37,900,000 | پژو
  206 صندوقدارV8 | 
 
  | 37,948,000 | 39,400,000 | سمند سورنELXتوربو | 
 
  | 39,093,000 | 42,300,000 | پژو پارسLXبا موتور 16 سوپاپ ((tu5 | 
 
  | 38,950,000 | 40,400,000 | برلیانسH230دستی | 
 
  | 43,050,000 | 46,900,000 | رنو ساندرو - دندهای | 
 
  | 46,189,000 | 46,189,000 | MVM
  315هاچ بک . اسپورت | 
 
  | 47,345,000 | 47,345,000 | تندر(E2 )90گیربکس اتوماتیک | 
 
  | 48,900,000 | 52,500,000 | لیفانX60دستی | 
 
  | 54,610,000 | 54,636,000 | آریو 1600 (گیربکس اتوماتیک ) | 
 
  | 54,220,000 | 57,000,000 | برلیانسH330اتوماتیک | 
 
  | 61,218,000 | 61,218,000 | MVM
  550اتوماتیک | 
 
  | 68,658,000 | 68,700,000 | پیکاپ
  ریچ دوکابین دو دف | 
 
  | 74,551,000 | 74,551,000 | آریزو
  5 -Excellent | 
 
  | 72,048,000 | 75,000,000 | هایما
  اس 7 (S7) . فول
  دندهای | 
 
  | 105,149,000 | 117,000,000 | رنو
  کپچر |