به گزارش روزپلاس؛در بازار امروز قیمت انواع ارز به جز درهم امارات، افزایش یافت. همچنین انواع سکه رشد قیمت را تجربه کرد؛. به طوری که سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۵۰۳ هزار تومان داد و ستد شد و نیم سکه نیز به ۷۳۵ هزار تومان رسید.
در بازار ارز هم هر دلار آمریکا ۴۳۴۴ تومان معامله شد. همچنین هر پوند انگلیس ۵۸۹۶ تومان قیمت خورد و درهم امارات تنها ارزی بود که قیمتش نسبت به روز گذشته کاهش را نشان میدهد.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۷ هزار و ۶۸۸ تومان | ۲۸۸۸ تومان افزایش |
| مثقال طلا | ۵۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان | ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش |
| اونس طلا در بازار جهانی | ۱۳۱۰ دلار و ۲۶ سنت | ۷ دلار و ۴۲ سنت افزایش |
| نوع سکه | | |
| سکه تمام طرح جدید | ۱ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان | ۴۱ هزار تومان افزایش |
| نیمسکه | ۷۳۵ هزار تومان | ۱۶ هزار تومان افزایش |
| ربع سکه | ۴۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان | ۸ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش |
| سکه گرمی | ۲۸۱ هزار تومان | ۵۰۰۰ تومان افزایش |
| نوع ارز | | |
| دلار آمریکا | ۴۳۴۴ تومان | ۴۶ تومان افزایش |
| یورو | ۵۴۳۵ تومان | ۹۲ تومان افزایش |
| پوند انگلستان | ۵۸۹۶ تومان | ۷۱ تومان افزایش |
| لیر ترکیه | ۱۱۷۱ تومان | ۱۵ تومان افزایش |
| یوآن چین | ۶۷۵ تومان | ۲ تومان افزایش |
| درهم امارات | ۱۱۷۸ تومان | ۱ تومان کاهش |
ایسنا