قیمت لحظهای طلا در بازار
| قیمت اونس جهانی طلا | ▲1257.37 |
| یک مثقال طلای 17 عیار (مظنهطلا) | ▼1,014,000 |
| یک گرم طلای 18 عیار | ▼234,080 |
| یک گرم طلای 19 عیار | ▼247,070 |
| یک گرم طلای 20 عیار | ▼260,080 |
| یک گرم طلای 22 عیار | ▼286,110 |
| یک گرم طلای 24 عیار | ▼312,110 |
| تومان |
| قیمت سکه طرح قدیم | ▼2,651,000 |
| قیمت سکه طرح جدید | ▼2,861,000 |
| قیمت نیم سکه | ▼1,382,000 |
| قیمت ربع سکه | ▲721,000 |
| قیمت سکه گرمی | ◄396,000 |
| تومان |