منطقه | متراژ | سن بنا | قیمت |
امام زاده قاسم گلاب دره | 365 | 6 | 4,980,000,000 |
امام زاده قاسم گلاب دره | 250 | 1 | 4,512,000,000 |
امام زاده قاسم گلاب دره | 305 | 6 | 4,160,000,000 |
امام زاده قاسم گلاب دره | 305 | 6 | 4,160,000,000 |
امام زاده قاسم گلاب دره | 219 | 17 | 3,900,000,000 |
امام زاده قاسم گلاب دره | 200 | 2 | 3,600,000,000 |
منبع: سامانه اطلاعات بازار املاک ایران