به گزارش روزپلاس؛ امروز قیمت سکه بهار آزادی به 3 میلیون ۷۰۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. هم چنین قیمت دلار آمریکا در بازار نیز به ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. قیمت طلا نیز در بازار جهانی به ۱۲۴۸ رسید.
قیمت طلا امروز
طلای جهانی طبق نمودار زیر به قیمت 1246 دلار رسید.

قیمت سکه امروز
به گزارش فردا امروز قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم در بازار 3 میلیون و 700 هزار تومان و نرخ فروش سکه بهار آزادی طرح جدید 3 میلیون و 500 هزار تومان است. قیمت نیم سکه در بازار تهران 1 میلیون و 970 تومان و قیمت ربع سکه نیز به 1 میلیون و 130 هزار تومان رسیده است. هم چنین نرخ فروش سکه گرمی نیز 650 هزار تومان است
قیمت دلار در بازار آزاد
قیمت دلار در بازار آزاد امروز به 11 هزار و 100 تومان رسیده است.
قیمت انواع ارز در بازار آزاد
نرخ انواع ارز در بازار آزاد نیز به شرح زیر است.
یورو : ۱۲۶,۰۵۸
پوند : ۱۳۹,۴۲۰
درهم امارات : ۳۰,۲۲۴
لیر ترکیه : ۲۰,۸۲۷
دلار کانادا : ۸۲,۸۴۸
دینار عراق : ۹۳
دینار کویت : ۳۶۵,۰۹۴
*قیمت ها به ریال است
قیمت ارز دولتی
امروز نیز بانک مرکزی مطابق معمول قیمت انواع ارز دولتی را اعلام نمود که در جدول زیر مشاهده می نمایید.
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |  | | |
GBP | پوند انگليس | ۵۲,۸۴۳ |  | | |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۴۷۴ |  | | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۴ |  | | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۲ |  | | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۷ |  | | |
INR | روپيه هند | ۵۸۲ |  | | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |  | | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۰۰ |  | | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۳۰ |  | | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۱۴۹ |  | | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۵ |  | | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |  | | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۰ |  | | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۲۴ |  | | |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۸۲ |  | | |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۱ |  | | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |  | | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |  | | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |  | | |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۲۵۹ |  | | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |  | | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |  | | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۵ |  | | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۴۷ |  | | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۱۷۳ |  | | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۰ |  | | |
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۹۹۸ |  | | |
CNY | یوان چين | ۶,۰۸۶ |  | | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۷,۹۱۹ |  | | |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۷ |  | | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۰۵ |  | | |
EUR | یورو | ۴۷,۷۴۵ |  | | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۶۳ |  | | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ |  | | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۷۴ |  | | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۶ |  | | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۸ |  | | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا
|
میانگین موزون سنا (اسکناس)