به گزارش روزپلاس، قیمت سکه امامی امروز دوشنبه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۳۶۴ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۸۹.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۴.۹۹۴.۰۰۰ | ۲.۶۸۳.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۱۶.۲۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۵۰.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۵۲۲.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵.۵۰۰.۰۰۰ | ۲.۷۵۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۲.۳۶۴.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۳.۱۵۲.۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۲.۳۳۲.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۱۰.۲۲۶.۰۰۰ |
| انس طلا | ۱۸۵۳ دلار و ۸۷ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۵۳ دلار و ۸۷ سنت است.